безналичный расчёт
Деловые линии, СДЭК, ДэлС,
Яндекс.Доставка.
По СПб работаем - Дэлс
и Яндекс. Доставка
| Производитель | Aventics |
| Вес | 0,174 kg |
| Конструкция | Золотниковый клапан, положительное перекрытие |
| Корпус | Полиамид, армированный стекловолокном |
| Уплотнения | Акрилонитрил-бутадиен-каучук |
| Втулка с резьбой | Латунь Цинковое литье под давлением, хромированный никелированная |
| Материал прокладки | Акрилонитрил-бутадиен-каучук |
| Рабочее давление мин./макс. | -0,9 … 10 bar |
| Окружающая температура мин./макс. | -10 … 50 °C |
| Макс. величина частиц | 5 µm |
| Содержание масла в сжатом воздухе | 0 … 1 mg/m? |
| Температура среды мин./макс. | -10 … 50 °C |
| Присоединения сжатого воздуха вход | G 1/4 |
| Управление | пневматический |
| Номинальный поток Qn | 1300 l/min |
| подвод сжатого воздуха | G 1/4 |
| Передняя панель | Полиамид, армированный стекловолокном |
| Давление управления мин./макс. | 3 … 10 bar |
| Принцип уплотнения | с уплотнениями из эластичных материалов |
| Предварительное управление | внешнее |
| Принцип блокировки | Конструкция шайбы |
| Показатель расхода | 1300 l/min |
| Монтаж на шине DIN EN 60715 | TH35 x 15 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!