безналичный расчёт
Деловые линии, СДЭК, ДэлС,
Яндекс.Доставка.
По СПб работаем - Дэлс
и Яндекс. Доставка
| Производитель | Festo |
| Подключение | Штекер М8 |
| Основное назначение или действие | Аналоговый |
| Страна производителя | Германия |
| Гарантия | 12-18 месяцев |
| Выход для аналогового сигнала | 0 ÷ 10 В |
| Макс. вых. ток/напр. (без объекта) | 1.2 |
| Макс. ток на аналог. выходе | 10 mA |
| Область измерений | 0 ÷ 4 мм |
| Разрешение (изм. перемещения) | 0,001 mm |
| Принцип выполнения измерений | индуктивный |
| Типоразмер | M8x1 |
| Конструктивное исполнение | круглый |
| Повторяемость | 0.01 мм,0.3 мм |
| Электроподключение | разъём M8x1 3-пин |
| Тип монтажа | Заподлицо,Заподлицо |
| Монтаж | с контргайкой |
| Температура эксплуатации | -25 ÷ 70 °C |
| Класс защиты (IP) | IP67 |
| Защита от КЗ | Пульсирующий |
| Защита от превышения допустимой нагрузки | | Нет |
| Защита от переполюсовки | для рабочего напряжения |
| Напряжение при работе | 15 V DC |
| Ток холостого хода | 10 мА |
| Материал конструкции | латунь |
| Корпус | латунь хромированная |
| Сведения о материалах | не содержит медь и тефлон |
| Коэфф. редукции (металл) | Алюминий = 0,28,Латунь = 0,4,Медь = 0,25,Нержавеющая сталь, St 18/8 = 0.68,Сталь, St 37 = 1,0 |
| Остаточное колебание напряжения | 0.2 |
| Температурный дрейф | ≤ ± 10% (-25 - 0°C),≤ ± 5% (0 - 70°C) |
| Ширина полосы пропускания | 1600 Гц (-3 dB когда s = 2 мм) |
• Принцип измерения: индуктивный
Диапазон измерения: 0 ÷ 4 мм
• Класс защиты: IP67
• Электрическое подключение: разъём M8x1 3-пин
• Рабочее напряжение: 15 V DC
• Материал корпуса: латунь хромированная
• Типоразмер: M8x1
Документация:
ДОКУМЕНТАЦИЯ | SIEA-M8B-PU-S 538291 FESTO - Индуктивный датчик
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ | SIEA-M8B-PU-S 538291 FESTO - Индуктивный датчик
Цена с учетом НДС
Be the first to write a review of this product!