безналичный расчёт
Деловые линии, СДЭК, ДэлС,
Яндекс.Доставка.
По СПб работаем - Дэлс
и Яндекс. Доставка
| Производитель | Festo |
| Страна производителя | Германия |
| Гарантия | 12-18 месяцев |
| Модельный ряд | LFR-DB |
| Макс. допустимое давление | 10 бар |
| Применяемая среда | Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:9:4] |
| Температура эксплуатации | От -5 до +50 °C |
| Материал каретки | POM (Полиформальдегид) |
| Быстрый выхлоп | Не дросселируемый |
| Модельный ряд | LFR-DB |
| Температура эксплуатации | От -5 °C до +50 °C |
| Коррозионная стойкость | 1 - Низкая стойкость к коррозии |
| Вес | 270 г |
| Материал корпуса | PA (Полиамид) с армированием |
| Тип устройства | Комбинации блоков |
| Применяемая среда | Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:9:4] |
| Особенности применения среды | Операция смазывания невозможна |
| Тип крепления | Линейный монтаж. Со сквозным отверстием. С монтажными скобками |
| Материал уплотнителей | NBR (Бутадиен-нитрильный каучук) |
| Ширина | 88 мм |
| Монтажное положение | Вертикальное +/- 5° |
| Тип резьбы | G |
| Входное присоединение | Внутренняя резьба |
| Шаг для установки | 40 мм |
| Температура эксплуатации | От -5 до +50 °C |
| Макс. допустимое давление | 10 бар |
| Материал каретки | POM (Полиформальдегид) |
| Мин. рабочее давление | 1,5 бар |
| Присоединение | 1/4 |
| Макс. расход | 2500 |
| Тип управления | Ручное |
| Быстрый выхлоп | Не дросселируемый |
| Материал рукоятки | POM (Полиформальдегид) |
| Чистота воздуха (выход) | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:8:4] |
| Модуль включения | Клапан вкл./выкл. |
| Модуль регулировки давления | Фильтр-регулятор |
| Степень очистки | 40 мкм |
| Материал фильтра | PE (Полиэтилен) |
| Слив конденсата | Ручной |
| Защита стакана | Металл |
| Модуль очистки | Фильтр-регулятор |
| Макс. объем конденсата | 13 мл |
| Макс. гистерезис давления | 0,5 бар |
| Область регулировки давления | От 0,5 до 7 бар |
| Крепление привода | Замок (опционально)<br>Поворотная рукоятка с фиксацией |
| Индикация | Манометр |
| Подсоединение измерительного прибора | 1/8 |
| Материал стакана | PC (Поликарбонат) |
| Разветвитель | Модуль разветвления |
| Функция | Постоянная выходного давления; Со вторичным сбросом; С обратным протоком; Без компенсации первичного давления |
| Материал уплотнений отсеч. клапана | FPM (Фторкаучук) |
| Степень очистки | 40 мкм |
| Состав рукоятки | POM (Полиформальдегид) |
| Тип устройства | Комбинации блоков |
| Вес | 270 г |
| Метод контроля/регулирования | Ручное |
| Модуль регулировки давления | Фильтр-регулятор |
| Вид используемой резьбы | G |
| Подсоединение измерительного прибора | 1/8 |
| Макс. объем конденсата | 13 мл |
| Основное назначение или действие | Постоянная выходного давления; Со вторичным сбросом; С обратным протоком; Без компенсации первичного давления |
| Шаг для установки | 40 мм |
| Ширина | 88 мм |
| Материал уплотнителей | NBR (Бутадиен-нитрильный каучук) |
| Монтажное положение | Вертикальное +/- 5° |
| Чистота воздуха (выход) | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:8:4] |
| Макс. расход | 2500 |
| Входное присоединение | Внутренняя резьба |
| Модуль очистки | Фильтр-регулятор |
| Разветвитель | Модуль разветвления |
| Температура окружающей среды | От -5 °C до +50 °C |
| Слив конденсата | Ручной |
| Отображение состояния | Манометр |
| Состав стакана | PC (Поликарбонат) |
| Особенности применения среды | Операция смазывания невозможна |
| Тип крепления | Линейный монтаж. Со сквозным отверстием. С монтажными скобками |
| Место для подключения | 1/4 |
| Область регулировки давления | От 0,5 до 7 бар |
| Защита стакана | Металл |
| Коррозионная стойкость | 1 - Низкая стойкость к коррозии |
| Состав корпуса | PA (Полиамид) с армированием |
| Мин. рабочее давление | 1,5 бар |
Комбинация блоков подготовки воздуха Festo LFR-1/4-DB-7-MINI-KB — компактное устройство, предназначенное для подготовки сжатого воздуха. Фильтр и регулятор давления в одном корпусе.
Корпус фильтров-регуляторов этой серии выполнен из усиленного полиамида, стакан — из поликарбоната. Материал уплотнений — нитриловая резина.
Доступно несколько вариантов монтажа:
Документация:
Фильтры-регуляторы Festo LFR-DB дополнительные характеристики
Be the first to write a review of this product!