безналичный расчёт
Деловые линии, СДЭК, ДэлС,
Яндекс.Доставка.
По СПб работаем - Дэлс
и Яндекс. Доставка
| Производитель | Festo |
| Страна производителя | Германия |
| Гарантия | 12-18 месяцев |
| Модельный ряд | LFR |
| Макс. допустимое давление | 16 бар |
| Применяемая среда | Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Инертные газы |
| Температура эксплуатации | От -10 до +60 °C |
| Длина | 94,5 мм |
| Модельный ряд | LFR |
| Температура эксплуатации | От -10 °C до +60 °C |
| Коррозионная стойкость | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| Вес | 900 г |
| Материал корпуса | Цинк |
| Применяемая среда | Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Инертные газы |
| Особенности применения среды | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| Тип крепления | Линейный монтаж. С принадлежностями |
| Ширина | 85 мм |
| Высота | 265 мм |
| Длина | 94,5 мм |
| Тип резьбы | G |
| Входное присоединение | Внутренняя резьба |
| Шаг для установки | 55 мм |
| Температура эксплуатации | От -10 до +60 °C |
| Макс. допустимое давление | 16 бар |
| Мин. рабочее давление | 1 бар |
| Присоединение | 1/2 |
| Выходное присоединение | Внутренняя резьба |
| Макс. расход | 2600 л/мин |
| Чистота воздуха (выход) | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [6:8:4] Инертные газы |
| Модуль регулировки давления | Фильтр-регулятор |
| Степень очистки | 5 мкм |
| Слив конденсата | Ручной |
| Защита стакана | Металл |
| Модуль очистки | Фильтр тонкой очистки |
| Макс. объем конденсата | 43 мл |
| Макс. гистерезис давления | 0,2 бар |
| Область регулировки давления | От 0,5 до 12 бар |
| Индикация | Без манометра |
| Подсоединение измерительного прибора | 1/4 |
| Материал стакана | PC (Поликарбонат) |
| Тип рукоятки | Поворотная рукоятка с фиксацией |
| Состав стакана | PC (Поликарбонат) |
| Температура окружающей среды | От -10 °C до +60 °C |
| Слив конденсата | Ручной |
| Отображение состояния | Без манометра |
| Защита стакана | Металл |
| Тип крепления | Линейный монтаж. С принадлежностями |
| Место для подключения | 1/2 |
| Область регулировки давления | От 0,5 до 12 бар |
| Степень очистки | 5 мкм |
| Особенности применения среды | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| Состав корпуса | Цинк |
| Вид или форма ручки | Поворотная рукоятка с фиксацией |
| Выходное присоединение | Внутренняя резьба |
| Коррозионная стойкость | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| Мин. рабочее давление | 1 бар |
| Высота | 265 мм |
| Модуль регулировки давления | Фильтр-регулятор |
| Вес | 900 г |
| Макс. объем конденсата | 43 мл |
| Вид используемой резьбы | G |
| Подсоединение измерительного прибора | 1/4 |
| Чистота воздуха (выход) | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [6:8:4] Инертные газы |
| Шаг для установки | 55 мм |
| Ширина | 85 мм |
| Модуль очистки | Фильтр тонкой очистки |
| Макс. расход | 2600 л/мин |
| Входное присоединение | Внутренняя резьба |
Фильтр-регулятор давления Festo LFR-1/2-D-5M-O-MIDI — комбинация устройств подготовки сжатого воздуха без маслораспылителя. Для этого оборудования в линейке Festo есть современная альтернатива — блоки подготовки воздуха серии MSB.
Блоки подготовки воздуха LFR и LFRS доступны в нескольких вариантах комбинаций устройств:
Документация:
Техническая документация ENG
Декларация о соответствии 2025
Решение от 08.10.2009 г.
Информационное письмо №01-11/322
Отказное письмо №180
Декларация о соответствии
Отказное письмо №186
Фильтры-регуляторы Festo LFR дополнительные характеристики
Инструкции по эксплуатации LFR(S)-/LR(S)-/LF-_-D-RU
Отказное письмо регуляторы давления Festo
Be the first to write a review of this product!