безналичный расчёт
Деловые линии, СДЭК, ДэлС,
Яндекс.Доставка.
По СПб работаем - Дэлс
и Яндекс. Доставка
| Производитель | Festo |
| Подключение | Штекер М12 |
| Основное назначение или действие | Аналоговый |
| Страна производителя | Германия |
| Гарантия | 12-18 месяцев |
| Выход для аналогового сигнала | 4 ÷ 20 мА |
| Принцип выполнения измерений | термальный |
| Повторяемость | 0.2 %FS,0.8 %FS |
| Электроподключение | разъём M12x1 5-пин |
| Монтаж | линейный монтаж |
| Температура эксплуатации | 0 ÷ 50 °C |
| Класс защиты (IP) | IP65 |
| Защита от КЗ | Да |
| Защита от переполюсовки | для всех электрических соединений |
| Напряжение при работе | 15 ÷ 30 V DC |
| Корпус | алюминий;полиамид (PA) с армированием |
| Выход для дискретного сигнала | НО/НЗ, PNP/NPN |
| Максимальный ток на выходе | 100 мА |
| Подключение | G1 1/2 |
| Применяемая среда | азот (N2)сжатый воздух в соответствии с ISO 8573-1:2010 [7:4:4]сжатый воздух в соответствии с ISO 8573-1:2010 [7:4:4];Азот |
| Давление эксплуатации | 0 ÷ 16 бар |
| Начало диапазона измерения расхода | 150 л/мин |
| Конец диапазона измерения расхода | 15000 л/мин |
| Дисплей | подсвеченный ЖК синий |
| Форма разъема | Прямой |
| Измеряемый параметр | потребление,расход |
| Число дискретных выходов | 2 |
| Конец выходной характеристики | 20 mA |
| Начало выходной характеристики | 4 mA |
| Функция переключения | Оконный компаратор или пороговое значение, настраиваемые |
| Единицы измерения | l,l/min,m3,scf,scfm |
| Начало характеристики расхода | 0 л/мин |
| Конец характеристики расхода | 15000 л/мин |
| Потеря давления | < 100 mbar |
| Точность измерения потока | ± (3% o.m.v. + 0,3% FS) |
• Электрическое подключение: разъём M12x1 5-пин
• Класс защиты: IP65
Принцип измерения: термальный
• Материал корпуса: алюминий;полиамид (PA) с армированием
• Подключение: G1 1/2
• Рабочее напряжение: 15 ÷ 30 V DC
Документация:
Техническая документация ENG
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ | SFAM-90-15000L-TG112-2SA-M12 573356 FESTO - Датчик расхода 15000 л/мин, 4-20 мА, 2xPNP/NPN, G1 1/2, M12
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ (EN) | SFAM-90-15000L-TG112-2SA-M12 573356 FESTO - Датчик расхода 15000 л/мин, 4-20 мА, 2xPNP/NPN, G1 1/2, M12
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ SFAM-RU/SV | SFAM-90-15000L-TG112-2SA-M12 573356 FESTO - Датчик расхода 15000 л/мин, 4-20 мА, 2xPNP/NPN, G1 1/2, M12
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ MS-WR/WP/WB-R2 | SFAM-90-15000L-TG112-2SA-M12 573356 FESTO - Датчик расхода 15000 л/мин, 4-20 мА, 2xPNP/NPN, G1 1/2, M12
Цена с учетом НДС
Be the first to write a review of this product!